이익잉여금처분계산서
- 제 26(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 / 처분확정일 2025년 03월 27일
- 제 25(당)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 / 처분확정일 2025년 03월 21일
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 77,130,147,498 | 70,188,493,440 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 70,188,493,440 | 81,766,016,640 | ||
| 2.당기순이익 | 6,941,654,058 | (11,577,523,200) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 77,130,147,498 | 70,188,493,440 | ||
