우리 회사는 2026년 3월 27일 주주총회에서 제26기 재무제표를 승인하고, 이익잉여금처분계산서를 확정하였습니다.
이에 상법 제449조 및 상법 제447조에 따라 재무제표 및 이익잉여금처분계산서를 공고합니다.
손익계산서
- 제 26(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
- 제 25(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 120,265,454,795 | 99,558,520,490 | ||
| 1.제품매출 | 105,011,620,823 | 85,715,755,226 | ||
| 2.제품매출(기계) | 758,496,486 | |||
| 3.상품매출 | 5,937,763,989 | 8,135,095,046 | ||
| 4.임가공매출 | 576,811,000 | |||
| 5.기타매출 | 7,259,195,941 | 3,586,517,102 | ||
| 6.부산품매출 | 1,480,063,042 | 1,362,656,630 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 107,605,462,283 | 88,205,328,167 | ||
| 1.제품매출원가 | 99,523,660,457 | 79,369,017,422 | ||
| (1)기초제품재고액 | 5,220,853,740 | 5,285,387,558 | ||
| (2)당기제품제조원가 | 102,382,591,021 | 79,136,739,002 | ||
| (3)타계정에서대체 | 592,875,160 | |||
| 계 | 107,603,444,761 | 85,015,001,720 | ||
| (4)타계정으로대체 | ||||
| (5)기말제품재고액 | 7,890,261,214 | 5,220,853,740 | ||
| (6)관세환급금 | 189,523,090 | 425,130,558 | ||
| 2.제품매출원가(기계) | 553,059,390 | |||
| (1)기초제품(기계)재고액 | 238,000,000 | |||
| (2)당기제품(기계)제조원가 | 80,000,000 | 315,059,390 | ||
| (3)타계정에서 대체 | ||||
| 계 | 80,000,000 | 553,059,390 | ||
| (4)타계정으로 대체 | 80,000,000 | |||
| (5)기말제품(기계)재고액 | ||||
| 3.상품매출원가 | 4,521,945,885 | 4,818,174,253 | ||
| (1)기초상품재고액 | 264,677,481 | 364,794,601 | ||
| (2)당기상품매입액 | 4,592,723,863 | 4,718,340,633 | ||
| (3)타계정에서대체 | ||||
| 계 | 4,857,401,344 | 5,083,135,234 | ||
| (4)타계정으로대체 | 283,500 | |||
| (5)기말상품재고액 | 335,455,459 | 264,677,481 | ||
| 4.기타매출원가 | 3,559,855,941 | 3,465,077,102 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 12,659,992,512 | 11,353,192,323 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9,448,188,317 | 10,726,668,432 | ||
| 1.급여 | 1,850,023,961 | 1,800,176,638 | ||
| 2.퇴직급여 | 167,965,373 | 190,887,989 | ||
| 3.복리후생비 | 228,193,239 | 210,924,841 | ||
| 4.여비교통비 | 75,304,113 | 66,975,607 | ||
| 5.통신비 | 12,241,967 | 13,366,599 | ||
| 6.세금공과금 | 13,600,104 | 13,269,386 | ||
| 7.임차료 | 28,923,892 | 29,081,319 | ||
| 8.감가상각비 | 62,602,133 | 56,322,958 | ||
| 9.수선비 | 1,142,727 | 706,400 | ||
| 10.보험료 | 45,874,462 | 59,023,870 | ||
| 11.접대비 | 49,290,752 | 50,003,826 | ||
| 12.경상연구개발비 | 616,040,430 | 646,292,742 | ||
| 13.운반비 | 6,064,883,596 | 7,257,066,442 | ||
| 14.판매보증비 | 56,640,697 | 124,198,053 | ||
| 15.대손상각비 | -18,525,968 | 16,237,519 | ||
| 16.교육훈련비 | 642,049 | 2,733,400 | ||
| 17.차량유지비 | 19,339,477 | 22,926,282 | ||
| 18.사무용품비 | 5,563,915 | 8,832,096 | ||
| 19.소모품비 | 24,748,556 | 14,870,843 | ||
| 20.도서인쇄비 | 1,004,800 | 1,551,900 | ||
| 21.지급수수료 | 142,688,042 | 141,219,722 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 3,211,804,195 | 626,523,891 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 15,108,277,275 | 11,949,625,892 | ||
| 1.이자수익 | 1,904,085,996 | 2,702,345,941 | ||
| 2.지분법이익 | 7,958,852,423 | 2,806,404,650 | ||
| 3.외환차익 | 699,115,906 | 1,401,462,578 | ||
| 4.외화환산이익 | 293,940,990 | 2,053,613,923 | ||
| 5.파생상품평가이익 | 183,532,272 | |||
| 6.대손충당금환입 | 2,428,266 | |||
| 7.유형자산처분이익 | 15,277,692 | 26,767,033 | ||
| 8.파생상품거래이익 | 1,040,964,402 | 140,916,874 | ||
| 9.수입임대료 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
| 10.수입수수료 | 1,730,648,835 | 557,094,367 | ||
| 11.로얄티수익 | 405,196,378 | 555,437,730 | ||
| 12.잡이익 | 850,234,115 | 1,681,582,796 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 11,330,680,707 | 22,659,103,493 | ||
| 1.이자비용 | 3,571,860,209 | 3,089,571,485 | ||
| 2.기타의대손상각 | 678,812 | |||
| 3.매도가능증권처분손실 | 210,479 | |||
| 4.지분법평가손실 | 13,829,439,841 | |||
| 5.외환차손 | 1,335,713,921 | 513,325,160 | ||
| 6.외화환산손실 | 212,505,104 | 94,201,336 | ||
| 7.매출채권처분손실 | 1,141,605,912 | 1,256,223,265 | ||
| 8.파생상품평가손실 | 283,917,487 | 2,085,597,660 | ||
| 9.파생상품거래손실 | 3,502,399,950 | 1,331,506,410 | ||
| 10.유형자산처분손실 | 430,790,133 | |||
| 11.잡손실 | 400,104,061 | 315,660 | ||
| 12.지급수수료 | 451,783,930 | 458,033,385 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 6,989,400,763 | -10,082,953,710 | ||
| Ⅸ. 법인세비용 | 47,746,705 | 1,494,569,490 | ||
| 1.법인세비용 | 47,746,705 | 1,494,569,490 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 6,941,654,058 | -11,577,523,200 | ||
