우리 회사는 2026년 3월 27일 주주총회에서 제26기 재무제표를 승인하고, 이익잉여금처분계산서를 확정하였습니다.
이에 상법 제449조 및 상법 제447조에 따라 재무제표 및 이익잉여금처분계산서를 공고합니다.
재무상태표
- 제 26(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
- 제 25(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | Ⅰ.유동자산 | 62,160,602,242 | 59,661,177,436 | ||
| (1)당좌자산 | 49,445,207,041 | 50,179,457,175 | |||
| 1.현금및현금성자산 | 31,839,054 | 39,612,375 | |||
| 2.단기투자자산 | 31,866,746,211 | 37,364,589,954 | |||
| 3.매출채권 | 8,748,020,911 | 9,273,987,354 | |||
| 매출채권대손충당금 | 19,961,239 | 8,728,059,672 | 38,487,207 | 9,235,500,147 | |
| 4.미수금 | 6,441,602,666 | 1,458,705,937 | |||
| 미수금대손충당금 | 1,018,206 | 6,440,584,460 | 3,446,472 | 1,455,259,465 | |
| 5.미수수익 | 586,016,377 | 561,690,741 | |||
| 6.선급비용 | 78,883,024 | 283,234,683 | |||
| 7.선급금 | 3,201,553 | 35,999,099 | |||
| 8.선급법인세 | 202,931,090 | ||||
| 9.통화선도자산 | 183,532,272 | ||||
| 10.이연법인세자산 | 1,323,413,328 | 1,203,570,711 | |||
| (2)재고자산 | 12,715,395,201 | 9,481,720,261 | |||
| 1.제품 | 7,890,261,214 | 5,220,853,740 | |||
| 2.상품 | 335,455,459 | 264,677,481 | |||
| 3.저장품 | 401,700,316 | 442,654,677 | |||
| 4.재공품 | 3,104,729,925 | 2,320,633,668 | |||
| 5.원재료 | 759,852,865 | 959,128,746 | |||
| 6.부재료 | 223,395,422 | 273,771,949 | |||
| Ⅱ.비유동자산 | 144,997,718,976 | 136,072,650,356 | |||
| (1)투자자산 | 124,749,231,487 | 113,617,646,702 | |||
| 1.장기금융상품 | 164,000,000 | 344,799,640 | |||
| 2.장기투자증권 | 660,000,000 | 660,000,000 | |||
| 3.장기투자자산 | 166,000,000 | 199,000,000 | |||
| 4.지분법적용투자주식 | 123,759,231,487 | 112,413,847,062 | |||
| (2)유형자산 | 20,058,166,540 | 22,164,437,182 | |||
| 1.토지 | 1,851,521,693 | 1,851,521,693 | |||
| 국고보조금(토지) | 209,083,650 | 1,642,438,043 | 209,083,650 | 1,642,438,043 | |
| 2.건물 | 12,925,548,790 | 12,925,548,790 | |||
| 건물감가상각누계액 | 8,142,998,273 | 4,782,550,517 | 7,703,529,631 | 5,222,019,159 | |
| 3.구축물 | 1,589,287,150 | 1,589,287,150 | |||
| 구축물감가상각누계액 | 1,513,615,787 | 75,671,363 | 1,487,486,037 | 101,801,113 | |
| 4.기계장치 | 47,444,045,475 | 45,970,254,777 | |||
| 국고보조금(기계장치) | 275,483,375 | ||||
| 기계장치감가상각누계액 | 36,500,462,574 | 10,668,099,526 | 34,592,478,415 | 11,377,776,362 | |
| 5.차량운반구 | 688,697,885 | 643,370,721 | |||
| 차량운반구감가상각누계액 | 514,888,492 | 173,809,393 | 459,179,335 | 184,191,386 | |
| 6.기타의유형자산 | 9,049,472,797 | 10,041,642,630 | |||
| 기타유형자산상각누계액 | 6,421,375,099 | 2,628,097,698 | 7,180,568,389 | 2,861,074,241 | |
| 7.건설중인자산 | 87,500,000 | 1,064,636,878 | |||
| 국고보조금(건설중인자산) | 87,500,000 | 289,500,000 | 775,136,878 | ||
| (3)기타비유동자산 | 190,320,949 | 290,566,472 | |||
| 1.보증금 | 92,792,000 | 189,281,915 | |||
| 2.기타의투자자산 | 77,339,000 | 77,339,000 | |||
| 3.장기선급비용 | 22,500,000 | 27,000,000 | |||
| 현재가치할인차금 | 2,310,051 | 20,189,949 | 3,054,443 | 23,945,557 | |
| 자산총계 | 207,158,321,218 | 195,733,827,792 | |||
| 부채 | Ⅰ.유동부채 | 73,843,700,582 | 69,035,490,074 | ||
| 1.매입채무 | 8,514,813,364 | 8,559,023,101 | |||
| 2.단기차입금 | 55,050,000,000 | 49,220,000,000 | |||
| 3.미지급금 | 1,824,150,953 | 1,757,165,791 | |||
| 4.예수금 | 487,662,323 | 431,031,353 | |||
| 5.예수보증금 | 50,000,000 | 20,000,000 | |||
| 6.선수금 | 76,052,980 | 443,842,421 | |||
| 7.미지급법인세 | 62,597,103 | ||||
| 8.미지급비용 | 1,802,285,434 | 1,639,143,725 | |||
| 9.유동성장기부채 | 342,852,000 | 1,426,172,000 | |||
| 10.통화선도부채 | 5,695,883,528 | 5,476,514,580 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 29,580,969,127 | 28,807,737,226 | |||
| 1.회사채 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 2.장기차입금 | 1,199,997,000 | 1,542,849,000 | |||
| 3.퇴직급여충당부채 | 12,649,684,888 | 12,178,053,095 | |||
| 퇴직연금운용자산(-) | 12,136,875,209 | 10,552,505,678 | |||
| 퇴직보험예치금(-) | 108,833,700 | 403,975,979 | 126,967,800 | 1,498,579,617 | |
| 4.이연법인세부채 | 1,251,191,837 | 2,456,536,229 | |||
| 5.임대보증금 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| 6.통화선도부채 | 6,685,804,311 | 3,269,772,380 | |||
| 부채총계 | 103,424,669,709 | 97,843,227,300 | |||
| 자본 | Ⅰ.자본금 | 6,659,450,000 | 6,659,450,000 | ||
| 1.자본금 | 6,659,450,000 | 6,659,450,000 | |||
| Ⅱ.자본잉여금 | 13,778,432,969 | 13,778,432,969 | |||
| 1.주식발행초과금 | 459,532,969 | 459,532,969 | |||
| 2.감자차익 | 13,318,900,000 | 13,318,900,000 | |||
| Ⅲ.자본조정 | -290,484,899 | -294,579,295 | |||
| 1.자기주식 | -155,000 | -155,000 | |||
| 2.부의지분법자본조정 | -290,329,899 | -294,424,295 | |||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 6,456,105,941 | 7,558,803,378 | |||
| 1.지분법자본변동 | 16,121,098,949 | 13,059,366,458 | |||
| 2.부의지분법자본변동 | -228,732,133 | -231,957,843 | |||
| 3.파생상품평가손실 | -9,436,260,875 | -5,268,605,237 | |||
| Ⅴ.이익잉여금 | 77,130,147,498 | 70,188,493,440 | |||
| 1.미처분이익잉여금 | 77,130,147,498 | 70,188,493,440 | |||
| (당기순이익) | 6,941,654,058 | -11,577,523,200 | |||
| 자본총계 | 103,733,651,509 | 97,890,600,492 | |||
| 부채와자본총계 | 207,158,321,218 | 195,733,827,792 | |||
