자본변동표
- 제 26(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
- 제 25(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 하이호휠 (단위:원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 6,659,450,000 | 13,778,432,969 | (294,579,295) | 6,322,231,225 | 81,766,016,640 | 108,231,551,539 |
| 파생상품평가이익 | (1,163,414,685) | (1,163,414,685) | ||||
| 파생상품평가손실 | (5,268,605,237) | (5,268,605,237) | ||||
| 부의지분법자본조정 | ||||||
| 지분법자본변동 | 7,733,716,082 | 7,733,716,082 | ||||
| 부의지분법자본변동 | (65,124,007) | (65,124,007) | ||||
| 당기순이익 | (11,577,523,200) | (11,577,523,200) | ||||
| 2024.12.31(전기말) | 6,659,450,000 | 13,778,432,969 | (294,579,295) | 7,558,803,378 | 70,188,493,440 | 97,890,600,492 |
| 2025.01.01(당기초) | 6,659,450,000 | 13,778,432,969 | (294,579,295) | 7,558,803,378 | 70,188,493,440 | 97,890,600,492 |
| 파생상품평가이익 | ||||||
| 파생상품평가손실 | (4,167,655,638) | (4,167,655,638) | ||||
| 부의지분법자본조정 | 4,094,396 | 4,094,396 | ||||
| 지분법자본변동 | 3,061,732,491 | 3,061,732,491 | ||||
| 부의지분법자본변동 | 3,225,710 | 3,225,710 | ||||
| 당기순이익 | 6,941,654,058 | 6,941,654,058 | ||||
| 2025.12.31(당기말) | 6,659,450,000 | 13,778,432,969 | (290,484,899) | 6,456,105,941 | 77,130,147,498 | 103,733,651,509 |
